Percentile
| 1% | 1.03 |
| 5% | 5.72 |
| 10% | 8.06 |
| 20% | 10.88 |
| 30% | 12.82 |
| 40% | 14.27 |
| 50% | 15.28 |
| 60% | 16.50 |
| 70% | 17.86 |
| 80% | 19.33 |
| 90% | 22.39 |
| 95% | 25.93 |
| 96% | 27.15 |
| 97% | 28.79 |
| 98% | 31.01 |
| 99% | 35.37 |
Percentile
| 1% | 1.97 |
| 5% | 7.10 |
| 10% | 9.65 |
| 20% | 12.24 |
| 30% | 13.83 |
| 40% | 14.90 |
| 50% | 15.98 |
| 60% | 17.42 |
| 70% | 18.61 |
| 80% | 20.21 |
| 90% | 23.27 |
| 95% | 26.53 |
| 96% | 27.59 |
| 97% | 28.87 |
| 98% | 30.61 |
| 99% | 34.18 |
Percentile
| 1% | 5.68 |
| 5% | 11.08 |
| 10% | 13.23 |
| 20% | 15.06 |
| 30% | 15.92 |
| 40% | 16.49 |
| 50% | 16.80 |
| 60% | 17.20 |
| 70% | 18.79 |
| 80% | 20.21 |
| 90% | 23.78 |
| 95% | 27.74 |
| 96% | 29.02 |
| 97% | 30.97 |
| 98% | 33.12 |
| 99% | 38.27 |
Percentile
| 1% | 2.96 |
| 5% | 7.40 |
| 10% | 9.77 |
| 20% | 12.31 |
| 30% | 13.90 |
| 40% | 14.91 |
| 50% | 16.50 |
| 60% | 18.18 |
| 70% | 19.57 |
| 80% | 21.80 |
| 90% | 25.42 |
| 95% | 29.09 |
| 96% | 30.34 |
| 97% | 31.97 |
| 98% | 34.63 |
| 99% | 39.08 |