Percentile
| 1% | 0.63 |
| 5% | 5.54 |
| 10% | 8.04 |
| 20% | 10.93 |
| 30% | 12.88 |
| 40% | 14.32 |
| 50% | 15.36 |
| 60% | 16.64 |
| 70% | 17.96 |
| 80% | 19.51 |
| 90% | 22.65 |
| 95% | 26.25 |
| 96% | 27.42 |
| 97% | 28.95 |
| 98% | 31.40 |
| 99% | 35.44 |
Percentile
| 1% | 1.17 |
| 5% | 6.68 |
| 10% | 9.38 |
| 20% | 12.04 |
| 30% | 13.69 |
| 40% | 14.85 |
| 50% | 15.86 |
| 60% | 17.28 |
| 70% | 18.51 |
| 80% | 20.01 |
| 90% | 23.01 |
| 95% | 26.31 |
| 96% | 27.40 |
| 97% | 28.73 |
| 98% | 30.57 |
| 99% | 33.95 |
Percentile
| 1% | 5.30 |
| 5% | 11.41 |
| 10% | 13.54 |
| 20% | 15.20 |
| 30% | 15.99 |
| 40% | 16.54 |
| 50% | 16.79 |
| 60% | 17.14 |
| 70% | 18.73 |
| 80% | 20.09 |
| 90% | 23.74 |
| 95% | 27.87 |
| 96% | 29.16 |
| 97% | 31.27 |
| 98% | 33.49 |
| 99% | 38.48 |
Percentile
| 1% | 2.65 |
| 5% | 7.29 |
| 10% | 9.61 |
| 20% | 12.25 |
| 30% | 13.87 |
| 40% | 14.88 |
| 50% | 16.47 |
| 60% | 18.16 |
| 70% | 19.57 |
| 80% | 21.82 |
| 90% | 25.46 |
| 95% | 29.37 |
| 96% | 30.87 |
| 97% | 32.52 |
| 98% | 35.32 |
| 99% | 39.72 |